Metabool syndroom en alternatieven
Het metabole syndroom is verwant aan suikerziekte. Een slecht vetprofiel in het bloed, een verhoogd nuchter suiker gehalte en een grote omvang van het middel zijn enkele karakteristieken van de patient met een metabool syndroom. Een recent artikel bespreekt de waarde van alternatieve geneeskunde hierbij. De auteurs geven in de inleiding al toe, wat we hier in Nederland nog steeds bevechten: To be fair, many alternative therapeutics have been well researched and are safe and effective. Daaraan zien we dat reguliere Amerikaanse artsen en onderzoekers dat feit al accepteren, terwijl in Nederland de KNMG beweert dat alternatieve vormen van geneeskunde niet werken..De volgende tabel is het resultaat van de studie. De hoogste bewijskracht heeft klasse A. B is misschien werkzaam en C en D vermoedelijk niet werkzaam.
Summary of proven and unproven dietary supplements and nutraceuticals used in the management of the metabolic syndrome.
Product | Risk Factor | Grade | Dose | Benefit |
n-3 Fatty acids | Dyslipidemia | A | 4 g | ↓ Triglycerides |
↓ Very-low-density lipoprotein cholesterol | ||||
↓ Total cholesterol | ||||
↑ Low-density lipoprotein cholesterol (but less atherogenic size) | ||||
Soy | Dyslipidemia | A | 20-40 g | ↓ Low-density lipoprotein cholesterol |
↓ Total cholesterol | ||||
↓ Triglycerides | ||||
↔ High-density lipoprotein cholesterol | ||||
Psyllium | Dislipidemia | A | >7 g | ↓ Low-density lipoprotein cholesterol |
Dark chocolate | Insulin resistance | C | 100 g | Unproven |
Wine | Insulin resistance | C | 5 oz women 10 oz men | May decrease risk of metabolic syndrome and/or type 2 diabetes |
Chromium | Insulin resistance | C | 500-1,000 μg | May increase insulin sensitivity |
DASH diet | Hypertension | A | — | Reduce systolic and diastolic blood pressure |
Magensium | Hypertension | C | 10-40 mmol | May reduce diastolic blood pressure |
L-arginine | Hypertension | D | — | Unproven and safety is unclear |
Garcinia cambogia | Obesity | D | — | Unproven and safety is unclear |
Green tea | Obesity | C | — | Tea catechins may induce weight loss |
Ephedra | Obesity | D | — | Risks outweigh benefits |
Trimspa | Obesity | D | — | Unproven and safety is unclear |
Hoodia | Obesity | D | — | Unproven and safety is unclear |
Bron
Complementary and Alternative Medicine and the Management of the Metabolic Syndrome. Journal of the American Dietetic Association, Volume: 108 Issue: 3 (March 2008), pp: 495-509