Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Fibromyalgie > Fibromyalgie, mindfulness en depressie

Fibromyalgie, mindfulness en depressie

Een studie uit 2007 liet zien dat mindfulness meditatie effect heeft op het verminderen van depressieve symptomen. De studie werd uitgevoerd bij 91 vrouwen die verdeeld werden over 2 groepen. Een groep kreeg acht trainingen met mindfulness en de andere patienten bleven op een wachtlijst staan (de zogenaamde wachtlijst controle). Mindfulness had een duidelijk significant effect op de vermindering van de symptomen.

Dit werd gemeten door middel van een algemeen aanvaarde schaal voor depressieve symptomen.  [1]

Eerder onderzoek gaf ook aan dat mindfulness positieve effecten kan hebben bij aan depressie gerelateerde stoornissen. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Mindfulness is vrij van bijwerkingen en helpt patienten om zich te de-identificeren met het patient zijn. Een groen-oranje stoplicht. 

Referentie

[1] Sephton SE, Salmon P, Weissbecker I, Ulmer C, Floyd A, Hoover K, Studts JL. | Mindfulness meditation alleviates depressive symptoms in women with fibromyalgia: results of a randomized clinical trial. | Arthritis Rheum. | 2007 Feb 15;57(1):77-85.

[2] Speca M, Carlson LE, Goodey E, Angen M. | A randomized, wait-list controlled clinical trial: the effect of a mindfulness meditation-based stress reduction program on mood and symptoms of stress in cancer outpatients. | Psychosom Med. | 2000 Sep-Oct;62(5):613-22.

[3] Carlson LE, Ursuliak Z, Goodey E, Angen M, Speca M. | The effects of a mindfulness meditation-based stress reduction program on mood and symptoms of stress in cancer outpatients: 6-month follow-up. | Support Care Cancer. | 2001 Mar;9(2):112-23.

[4] Carlson LE, Speca M, Patel KD, Goodey E. | Mindfulness-based stress reduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress, and immune parameters in breast and prostate cancer outpatients. | Psychosom Med. | 2003 Jul-Aug;65(4):571-81.

[5] Carlson LE, Garland SN. | Impact of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on sleep, mood, stress and fatigue symptoms in cancer outpatients. | Int J Behav Med. | 2005;12(4):278-85.

[6] Shapiro SL, Bootzin RR, Figueredo AJ, Lopez AM, Schwartz GE. | The efficacy of mindfulness-based stress reduction in the treatment of sleep disturbance in women with breast cancer: an exploratory study. | J Psychosom Res. | 2003 Jan;54(1):85-91.

[7] Savard J, Simard S, Ivers H, Morin CM. | Randomized study on the efficacy of cognitive-behavioral therapy for insomnia secondary to breast cancer, part I: Sleep and psychological effects. | J Clin Oncol. | 2005 Sep 1;23(25):6083-96.

[8] Savard J, Simard S, Ivers H, Morin CM. | Randomized study on the efficacy of cognitive-behavioral therapy for insomnia secondary to breast cancer, part II: Immunologic effects. | J Clin Oncol. | 2005 Sep 1;23(25):6097-106.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.